VITAL
Power
Vital Power - Das Kraftpaket 15 km/h – bis 90 km Reichweite Durch seinen gasdruckgefederten Sitz, sowie dem sehr robusten, komplett gefedert
Preis auf Anfrage
| Reichweite max. | - 90 km ( je nach Batteriestärke) |
|---|---|
| Zuladung max. | 160 kg / 180kg |
| Steigung max. | 20% |
| Länge | 145 cm |
| Breite | 74 cm |
| Bodenfreiheit | 13 cm |
| Federung | einstellbares, gefedertes Fahrwerk |
| Beleuchtung | Ja |
| Sitzfederung | Ja |
| Sitzhöhenverstellung | stufenlos mit Gasdruckfeder |
| Motorleistung | 1350 W |
| Antriebsbatterien | 24 V 50 Ah bis 110 Ah |
| Ladegerät | 24 V / 8A |
| Farbe | grün - metallic |
| Karosserie | in Fahrzeugfarbe eingefärbter ABS Kunststoff mit kratzfester Plexiglasbeschichtung |
| Vorderräder in mm | Durchmesser 330 x 120 |
| Hinterräder in mm | Durchmesser 330 x 120 |
| autom. Motorbremse | Ja |
| autom.Magnetbremse | Ja |
| mech.Trommelbremsen | 2x vorne |
| zerlegbar | Ja |
| Steuerung | Individuell programmierbare Impulssteuerung mit Rückladeeinrichtung beim Bremsen und Talfahrt |
| Lenkerverstellung | stufenlos Neigungs- und Höhenverstellbar |
| Fahrzeug Leergewicht | 83kg |
| Gewicht Batterien | 2x 34 kg |
Vital Power -
Das Kraftpaket 15 km/h – bis 90 km Reichweite
Durch seinen gasdruckgefederten Sitz, sowie dem sehr robusten, komplett gefederten Fahrwerk, bietet er ein hohes Mass an Bequemlichkeit und Standsicherheit.
Die grosse, breite Bereifung sorgt für eine ideale Strassenlage - und das auch im schwierigsten Gelände. Mit seiner enormen Steigfähigkeit von bis zu 30% - aus dem Stand – ist der Vital Power das Kraftpaket unter den Elektromobilen.
Passend dazu
Alle anzeigen